0086 15335008985
Pengenalan ringkas
Injap rama-rama pengudaraan pneumatik D641W sesuai untuk keadaan pemotongan dua kedudukan. Sambungan antara injap dan penggerak mengamalkan kaedah sambungan cawangan. Jurang pengembangan antara plat rama -rama rama -rama rama -rama pneumatik dan badan injap adalah besar, yang boleh menghalang jamming yang disebabkan oleh pengembangan dan penguncupan haba.
Injap rama -rama pengudaraan direka dan dihasilkan dengan bentuk struktur baru kimpalan plat rama -rama tengah dan plat keluli struktur pendek. Ia dikimpal dengan bahan tahan haus yang berkualiti tinggi. Ia mempunyai struktur padat, ringan, pemasangan mudah, rintangan aliran kecil, jumlah aliran besar, mengelakkan pengaruh pengembangan suhu tinggi, dan mudah dikendalikan. Tidak ada rod penyambung, bolt, dan lain -lain di dalam, operasi yang boleh dipercayai, hayat perkhidmatan yang panjang, terutamanya sesuai untuk perbezaan tekanan rendah, diameter besar, dan peristiwa aliran besar. Ia digunakan dalam kombinasi dengan pelbagai penggerak untuk membentuk injap dengan persembahan yang berbeza. Ia boleh dipasang dalam pelbagai kedudukan dan tidak terjejas oleh arah aliran medium. Injap rama-rama pengudaraan adalah injap rama-rama yang tidak tertutup, yang digunakan secara meluas dalam sistem pengudaraan dan habuk. Ia digunakan untuk menyambung, membuka dan menutup atau menyesuaikan isipadu sederhana pada saluran paip dengan gas yang mengandungi habuk, saluran paip gas, peranti pemurnian pengudaraan, saluran paip gas serombong, dan lain -lain, dengan suhu sederhana ≤300ºC dan tekanan nominal -0.1 PMA.
Parameter teknikal
Ciri Pilihan Penggerak Pneumatik | Bertindak berganda, lakonan tunggal |
Model pilihan penggerak pneumatik | Pada siri, siri AW |
Voltan injap solenoid | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tekanan sumber udara | 2bar -8bar |
Diameter nominal | DN50mm ~ DN4000mm |
Tekanan nominal | PN0.1MPA |
Suhu yang berkenaan | -30- 300ºC |
Sambungan | Bebibir |
Bahan badan injap | Keluli karbon, keluli tahan karat |
Bahan plat injap | Keluli karbon, keluli tahan karat, dll. |
L.apisan tempat duduk injap | Keluli karbon, keluli tahan karat |
Media yang berkenaan | Gas serombong yang mengandungi habuk, udara, gas arang batu dan gas yang mengandungi habuk, dll. |
Jadual dimensi utama
DN (mm) | L | H | 0.05-0.1mpa | 0.25MPa | 0.6MPa | |||||||||
D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |||
50 | 108 | 70 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 | 140 | 110 | 88 | 4-φ14 |
65 | 112 | 80 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 | 160 | 130 | 108 | 4-φ14 |
80 | 114 | 95 | 190 | 150 | 124 | 4-φ18 | 190 | 150 | 124 | 4-φ18 | 190 | 150 | 124 | 4-φ19 |
100 | 127 | 105 | 210 | 190 | 144 | 4 φ18 | 210 | 190 | 144 | 4-φ18 | 210 | 190 | 144 | 4-φ19 |
125 | 140 | 120 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 240 | 200 | 174 | 8-φ18 | 240 | 200 | 174 | 8-φ19 |
150 | 140 | 132 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 265 | 225 | 199 | 8-φ18 | 265 | 225 | 199 | 8-φ19 |
200 | 152 | 160 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 320 | 280 | 254 | 8-φ18 | 320 | 280 | 254 | 8-φ19 |
250 | 165 | 187 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 375 | 335 | 309 | 12-φ18 | 375 | 335 | 309 | 12-φ19 |
300 | 180 | 220 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 440 | 395 | 363 | 12-φ22 | 440 | 395 | 363 | 12-φ23 |
350 | 180 | 245 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 490 | 445 | 413 | 12-φ22 | 490 | 445 | 413 | 12-φ23 |
400 | 200 | 270 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ22 | 540 | 495 | 463 | 16-φ23 |
450 | 200 | 297 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ22 | 595 | 550 | 518 | 16-φ23 |
500 | 220 | 322 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ22 | 645 | 600 | 568 | 20-φ23 |
600 | 220 | 377 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 | 755 | 705 | 667 | 20-φ26 |
700 | 240 | 430 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 | 860 | 810 | 772 | 24-φ26 |
800 | 240 | 487 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ30 | 975 | 920 | 878 | 24-φ31 |
900 | 260 | 537 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-φ31 |
1000 | 260 | 587 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-φ31 |
1200 | 280 | 702 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-φ30 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-φ30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-φ34 |
1400 | 300 | 782 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-φ30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-φ37 |
1600 | 320 | 895 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-φ30 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-O30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-φ37 |
1800 | 340 | 995 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-φ30 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-φ30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-φ40 |
2000 | 360 | 1095 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-φ30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-φ43 |
2200 | 380 | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-φ33 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-φ33 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-φ43 |
2400 | 400 | 1310 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-φ33 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-033 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-φ43 |
2600 | 420 | 1420 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2805 | 2740 | 2695 | 60-φ33 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-φ49 |
2800 | 440 | 1530 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-φ36 | 3030 | 2960 | 2910 | 64-φ36 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-φ49 |
3000 | 460 | 1640 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-φ36 | 3230 | 3160 | 3110 | 68-φ36 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-φ49 |
3200 | 480 | 1760 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-φ36 | 3430 | 3360 | 3310 | 72-φ36 | 3525 | 3430 | 3360 | 72-φ49 |
3400 | 500 | 1870 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-φ36 | 3630 | 3560 | 3510 | 76-φ36 | 3735 | 3640 | 3560 | 76-φ49 |
3600 | 520 | 1980 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3840 | 3770 | 3720 | 80-φ36 | 3970 | 3860 | 3720 | 80-φ56 |
3800 | 540 | 2120 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4045 | 3970 | 3920 | 80-φ39 | 4180 | 4070 | 3970 | 80-φ62 |
4000 | 560 | 2230 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-φ39 | 4245 | 4170 | 4120 | 84-φ39 | 4380 | 4270 | 4170 | 84-φ62 |

