0086 15335008985
Spesifikasi Model dan Parameter Prestasi Utama
Model | Tork output (n.m) | Diameter batang maksimum (mm) | Nisbah kelajuan manual | Kelajuan Output (R/Min) | Berat rujukan (kg) | ||||||||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Kuasa motor (k w) | |||||||||||||||
Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 30 | |||||
S20 | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 30 | |||||
S30 | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 35 | |||||
Q40 | 400 | 28 | 88 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | - | - | 38 | |||||
Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 65 | |||||
Q90 | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 70 | |||||
Q120 | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 75 | |||||
S200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | 100 | |||||
S250 | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | 100 | |||||
S300 | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | 100 | |||||
S400 | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | 100 | |||||
Q500 | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - | 105 |
Catatan: dengan _ adalah untuk bekalan biasa
Penampilan dan dimensi
Model | B1 | B2 | H1 | H2 | L. | L1 | φd |
Q10-40 | 210 | 100 | 230 | 390 | 480 | 260 | 200 |
Q10 ~ 40b | 315 | 100 | 265 | 445 | 530 | 310 | 200 |
Q60 ~ 120 | 255 | 145 | 295 | 455 | 550 | 325 | 75 |
Q60 ~ 120B | 360 | 145 | 340 | 510 | 585 | 365 | 375 |
S200 ~ 500 | 285 | 180 | 315 | 460 | 665 | 390 | 510 |
S200 ~ 500B | 390 | 180 | 350 | 495 | 665 | 390 | 510 |
Nota: QB adalah jenis flameproof (jenis flameproof biasa, jenis flameproof yang penting)
H1 adalah jenis biasa (jenis luaran biasa, jenis bukti letupan biasa)
H2 adalah jenis badan keseluruhan (jenis luaran keseluruhan, jenis letupan keseluruhan)
Gambarajah skematik struktur flange berputar Q-jenis
Saiz sambungan
Nombor bebibir | Model pemasangan elektrik | d1 | D2 (F8) | d3 | N-D4 | d7 | H | h | H1 | |
Pengeluaran kilang | Maksimum | |||||||||
F05 | Q10 | 65 | 35 | 50 | 4-m6 | / | 22 | 40 | 3 | 3 |
F07 | Q20 | 90 | 55 | 70 | 4-m8 | / | 28 | 45 | 3 | 3 |
F10 | Q30 | 125 | 70 | 102 | 4-m10 | / | 28 | 45 | 3 | 3 |
Q40 | ||||||||||
Q60 | / | 42 | 65 | |||||||
F12 | Q90 | 150 | 85 | 125 | 4-M12 | / | 42 | 65 | 3 | 3 |
F14 | Q120 | 175 | 100 | 40 | 4-M16 | / | 42 | 65 | 3 | 3 |
Q200 | 60 Kunci 18 | 60 | 80 | 2 | ||||||
S250 | ||||||||||
F16 | Q300 | 210 | 130 | 165 | 4-m20 | 60 Kunci 18 | 60 | 80 | 3 | 2 |
S400 | ||||||||||
Q500 | ||||||||||
F25 | Q500 | 300 | 200 | 254 | 8-M16 | 60 Kunci 18 | 60 | 100 | 3 | 2 |
Nota: Saiz sambungan boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna.3
