0086 15335008985
Gambaran Keseluruhan Pintu Keluli Karbon MXF/Stainless Steel
MXF Sluice Gate terutamanya terdiri daripada bingkai pintu, plat pintu, cincin pengedap dan blok tekanan berbentuk baji laras. Selepas pintu gerbang dipakai untuk masa yang lama, permukaan pengedapnya boleh diselaraskan oleh blok tekanan berbentuk baji untuk memastikan operasi normal.
Ia mempunyai ciri -ciri struktur yang munasabah dan kukuh, rintangan haus dan kakisan yang kuat, prestasi yang boleh dipercayai, pemasangan mudah, pentauliahan, penggunaan dan penyelenggaraan.
Ia biasanya digunakan dalam projek pemeliharaan air seperti bekalan air, saliran, dan kawalan banjir.
Ciri -ciri utama keluli keluli karbon/keluli tahan karat
Pintu harus dipasang seperti yang ditunjukkan dalam angka itu, dengan plat pintu yang terletak di sisi yang menghadap air;
Tekanan maksimum yang dibenarkan oleh plat pintu yang menekan terhadap bingkai pintu adalah 0.1mpa;
Tekanan maksimum yang dibenarkan oleh plat pintu yang menekan dari bingkai pintu adalah 0.02MPa;
Kebocoran bahagian kerja pengedap tidak boleh melebihi 1.25L.../min.m.
Saiz dan model gerbang bulat besi bulat mxy
Model | Saiz pintu | Dimensi | |||||||
D × d | A | b | C | E | H | L | L1 | ō | |
MXF-300 | 300 × 300 | 456 | 150 | 200 | 83 | 580 | 580 | 456 | 12 |
MXF-400 | 400 × 400 | 556 | 150 | 250 | 83 | 680 | 680 | 556 | 12 |
MXF-500 | 500 × 500 | 656 | 150 | 310 | 83 | 780 | 780 | 656 | 12 |
MXF-600 | 600 × 600 | 790 | 150 | 360 | 123 | 900 | 900 | 790 | 12 |
MXF-700 | 700 × 700 | 940 | 150 | 420 | 135 | 1000 | 1000 | 940 | 12 |
MXF-800 | 800 × 800 | 1010 | 150 | 470 | 150 | 1200 | 1200 | 1010 | 12 |
MXF-1000 | 1000 × 1000 | 1210 | 150 | 580 | 163 | 1700 | 1700 | 1210 | 12 |
MXF1200-MXF2400
Model | Saiz pintu | Dimensi | |||||||
D × d | A | b | C | E | H | L | L1 | ō | |
MXF-1200 | 1200 × 1200 | 1430 | 150 | 690 | 174 | 2000 | 2000 | 1430 | 12 |
MXF-1400 | 1400 × 1400 | 1630 | 150 | 800 | 174 | 2500 | 2500 | 1630 | 12 |
MXF-1600 | 1600 × 1600 | 1850 | 200 | 900 | 204 | 2800 | 2800 | 1850 | 12 |
MXF-1800 | 1800 × 1800 | 2050 | 200 | 1000 | 220 | 3200 | 3200 | 2050 | 12 |
MXF-2000 | 2000 × 2000 | 2270 | 200 | 1110 | 254 | 3700 | 3700 | 2270 | 12 |
MXF-2200 | 2200 × 2200 | 2480 | 200 | 1210 | 254 | 4100 | 4100 | 2480 | 12 |
MXF-2400 | 2400 × 2400 | 2660 | 200 | 1315 | 260 | 4500 | 4500 | 2660 | 12 |
MXF2600-MXF5000
Model | Saiz pintu | Dimensi | ||||||||
D × d | A | b | C | E | H | L | L1 | L2 | ō | |
MXF-2600 | 2600 × 2600 | 2880 | 200 | 1410 | 280 | 4800 | 4880 | 2880 | 2600 | 12 |
MXF-2800 | 2800 × 2800 | 3080 | 200 | 1515 | 320 | 5200 | 5200 | 3080 | 2800 | 12 |
MXF-3000 | 3000 × 3000 | 3310 | 200 | 1620 | 320 | 5600 | 5600 | 3310 | 3000 | 16 |
MXF-3500 | 3500 × 3500 | 3820 | 200 | 1880 | 320 | 6500 | 6500 | 3820 | 3500 | 16 |
MXF-4000 | 4000 × 4000 | 4330 | 200 | 2130 | 360 | 7500 | 7500 | 4330 | 4000 | 16 |
MXF-4500 | 4500 × 4500 | 4830 | 200 | 2380 | 360 | 8500 | 8500 | 4830 | 4500 | 16 |
MXF-5000 | 5000 × 50003 | 5330 | 200 | 2650 | 360 | 9500 | 9500 | 5350 | 5000 | 16 |
