0086 15335008985
Pengenalan ringkas
Injap bola flange elektrik Q941F mempunyai tindakan mengangkat putaran 90 darjah yang sama, dengan lubang melalui lubang atau saluran melalui paksi. Nisbah permukaan sfera ke port saluran mestilah sedemikian rupa sehingga apabila bola berputar 90 darjah, semuanya harus memperlihatkan permukaan sfera di salur masuk dan keluar, dengan itu memotong aliran.
Injap bola bebibir elektrik hanya memerlukan putaran 90 darjah dan tork putaran kecil untuk ditutup dengan ketat. Rongga badan injap yang sama rata memberikan rintangan yang rendah dan laluan lurus untuk medium. Secara umumnya dipercayai bahawa injap bola sesuai untuk pembukaan dan penutup langsung, tetapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini, injap bola telah direka untuk mempunyai fungsi kawalan pendikit dan aliran. Ciri -ciri utama injap bola adalah struktur padat mereka, operasi mudah dan penyelenggaraan, sesuai untuk media kerja umum seperti air, pelarut, asid, dan gas asli, serta media dengan keadaan kerja yang keras seperti oksigen, hidrogen peroksida, metana , dan etilena. Badan injap injap bola boleh menjadi integral atau modular.
Parameter teknikal
Ciri Pilihan Penggerak Elektrik | Bertukar, penting, menyesuaikan, pintar |
Penggerak elektrik boleh didapati dalam pelbagai model | Q, DQ, QM, QC, AKQ Seri |
Voltan | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Diameter nominal | Dn15mm ~ DN200mm |
Tekanan nominal | PN1.0MPA ~ PN2.5MPA |
Suhu yang berkenaan | PTEE: -30- 120 ° C ppl: ≤ 350 ° C METAL.... METAL: ≤ 450 ° C |
Sambungan | Jenis Flanged |
Bahan badan | Besi tuang, keluli cast, 304, 316, 316L |
Bahan cakera | 304、316、316L |
Lapisan tempat duduk | Ptee, ppl, meterai logam |
Media yang berkenaan | Air, petroleum, asid, cecair likat, media buburan, dll |
Gambarajah struktur injap bola bebibir elektrik
Jadual dimensi utama
DN (mm) | 1.0mpa | 1.6mpa | 2.5mpa | 4.0mpa | ||||||||||||
L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | L | D | D1 | n-φd | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 4-φ14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 | 140 | 105 | 75 | 4-φ14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 | 150 | 115 | 85 | 4-φ14 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 165 | 135 | 100 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 4-φ18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 180 | 145 | 110 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 4-φ18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 200 | 160 | 125 | 4-φ18 | 220 | 160 | 125 | 4-φ18 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 4-φ18 | 220 | 180 | 145 | 8-φ18 | 250 | 180 | 145 | 8-φ18 |
80 | 250 | 195 | 160 | 4-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 250 | 195 | 160 | 8-φ18 | 280 | 195 | 160 | 8-φ18 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 215 | 180 | 8-φ18 | 280 | 230 | 190 | 8-φ23 | 320 | 230 | 190 | 8-φ23 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 245 | 210 | 8-φ18 | 320 | 270 | 220 | 8-φ25 | 400 | 270 | 220 | 8-φ25 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 280 | 240 | 8-φ23 | 360 | 300 | 250 | 8-φ25 | 400 | 300 | 250 | 8-φ25 |
200 | 400 | 335 | 295 | 8-φ23 | 400 | 335 | 295 | 12-φ23 | 400 | 360 | 310 | 12-φ25 | 502 | 375 | 310 | 12-φ30 |
