0086 15335008985
Pengenalan ringkas
Injap rama-rama Soft Butterfly Soft Seal D641X mempunyai reka bentuk novel dan munasabah, struktur mudah, saiz kecil, berat ringan, putaran 90 darjah, pembukaan cepat dan penutupan, tork operasi kecil, operasi mudah, penjimatan buruh dan dexterous. Ia boleh dipasang di mana -mana kedudukan dan mudah dijaga. Meterai boleh diganti, prestasi pengedap boleh dipercayai untuk mencapai pengedap dua hala dan kebocoran sifar, dan bahan pengedap tahan terhadap penuaan dan kakisan, dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang. Apabila injap rama -rama bebibir berada dalam kedudukan terbuka sepenuhnya, ketebalan plat rama -rama adalah satu -satunya rintangan apabila medium mengalir melalui badan injap. Oleh itu, penurunan tekanan yang dihasilkan oleh injap sangat kecil, jadi ia mempunyai ciri -ciri kawalan aliran yang baik. Injap rama -rama bukan sahaja digunakan secara meluas dalam industri umum seperti petroleum, gas, industri kimia, dan rawatan air, tetapi juga dalam sistem air penyejuk loji kuasa haba.
Parameter teknikal
Ciri Pilihan Penggerak Pneumatik | Bertindak berganda, lakonan tunggal |
Model pilihan penggerak pneumatik | Pada siri, siri AW |
Voltan injap solenoid | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tekanan sumber udara | 2bar ~ 8bar |
Diameter nominal | DN25mm-DN1200mm |
Tekanan nominal | PN1.0MPA-PN1.6MPA |
Suhu yang berkenaan | EPDM: -30- 100ºC PTFE: -30- 120ºC |
Sambungan | Bebibir |
Bahan badan injap | Besi mulur, keluli karbon, keluli tahan karat, nilon |
Bahan plat injap | Besi mulur, 304, 316, 316L., 2507, 1.4529, plat tembaga, dll. |
Lapisan tempat duduk injap | NBR, EPDM, PTFE |
Media yang berkenaan | Air, gas, buburan, minyak, dll. |
Jadual dimensi utama
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | n-φd | b | f |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 2 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 2 |
80 | 114 | 200 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 2 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 22 | 2 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 22 | 2 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 24 | 2 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-φ22 | 24 | 2 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-φ26 | 26 | 2 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-φ26 | 28 | 2 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-φ26 | 30 | 2 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 32 | 2 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 40 | 2 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 44 | 2 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-φ36 | 48 | 2 |
700 | 292 | 910 | 840 | 754 | 24-φ36 | 50 | 5 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-φ39 | 52 | 5 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-φ39 | 54 | 5 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-φ423 | 56 | 5 |

