0086 15335008985
Pengenalan ringkas
D971X Electric Wafer Rubber Butterfly Valve mempunyai reka bentuk novel dan munasabah, struktur mudah, saiz kecil, berat ringan, putaran 90 darjah, pembukaan dan penutupan cepat, tork operasi kecil, operasi mudah, penjimatan buruh dan dexterous. Ia boleh dipasang di mana -mana kedudukan dan mudah dijaga. Meterai boleh diganti, prestasi pengedap boleh dipercayai untuk mencapai pengedap dua hala dan kebocoran sifar, bahan pengedap adalah penuaan yang tahan, tahan kakisan, dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang.
Apabila injap rama -rama getah wafer berada di kedudukan terbuka sepenuhnya, ketebalan plat rama -rama adalah satu -satunya rintangan apabila medium mengalir melalui badan injap. Oleh itu, penurunan tekanan yang dihasilkan oleh injap sangat kecil, jadi ia mempunyai ciri -ciri kawalan aliran yang baik. Injap rama -rama bukan sahaja digunakan secara meluas dalam industri umum seperti petroleum, gas, industri kimia, dan rawatan air, tetapi juga dalam sistem air penyejuk loji kuasa haba.
Parameter teknikal
Ciri penggerak elektrik pilihan | Jenis Tukar, Jenis Integral, Jenis Pengawalseliaan, Jenis Pintar |
Model penggerak elektrik pilihan | Q, DQ, QM, QC, AKQ Seri |
Voltan | AC220V, AC110V, AC380, DC12V, DC24V, DC110V |
Diameter nominal | Dn25mm ~ DN1400mm |
Tekanan nominal | PN1.0MPA ~ PN1.6MPA |
suhu yang betul | EPDM: -30- 100ºC PTEE: -30- 120ºC |
Sambungan | Jenis wafer |
Bahan badan injap | Besi mulur, keluli karbon, keluli tahan karat |
Bahan plat injap | Besi mulur, 304, 316, 316L., 2507, 1.4529, plat tembaga, nilon, dll. |
Lapisan tempat duduk injap | NBR, EPDM, PTFE |
Media yang berkenaan | Air, gas, buburan, minyak, dll. |
Nota: Parameter di atas adalah untuk bekalan biasa. Jika anda mempunyai keperluan khas, sila nyatakan jualan kami semasa membuat pesanan.
Jadual dimensi utama
DN | H1 | H2 | H3 | L | L1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | N-φd | N1-φ1 | |
mm | inci | ||||||||||||
25 | 1 " | 55 | 96 | 25 | 33 | / | 71 | 85 | 32.5 | 65 | 50 | 4-φ12 | 4-6.7 |
32 | 1.2 " | 55 | 96 | 25 | 33 | / | 71 | 100 | 32.5 | 65 | 50 | 4-φ12 | 4-6.7 |
40 | 1.6 " | 55 | 105 | 25 | 33 | / | 81 | 110 | 40 | 65 | 50 | 4-φ12 | 4-6.7 |
50 | 2 " | 80 | 161 | 32 | 42 | 84.84 | 118 | 120 | 52.9 | 77 | 57 | 4-φ23 | 4-6.7 |
65 | 2.5 " | 89 | 175 | 32 | 44.7 | 96 | 137 | 136 | 64.5 | 77 | 57 | 4-φ27 | 4-6.7 |
80 | 3 " | 95 | 181 | 32 | 45.2 | 61 | 143 | 160 | 78.8 | 77 | 57 | 8-φ18 | 4-6.7 |
100 | 4 " | 114 | 200 | 32 | 52.1 | 71 | 156 | 185 | 104 | 92 | 70 | 4-φ25 | 4-10.3 |
125 | 5 " | 127 | 213 | 32 | 54.4 | 82 | 190 | 215 | 123.3 | 92 | 70 | 4-φ23 | 4-10.3 |
150 | 6 " | 139 | 226 | 32 | 55.8 | 91 | 212 | 238 | 155.6 | 92 | 70 | 4-φ25 | 4-10.3 |
200 | 8 " | 175 | 260 | 45 | 60.6 | 113 | 268 | 295 | 202.5 | 115 | 89 | 4-φ25 | 4-10.3 |
76 | 4-φ23 | ||||||||||||
250 | 10 " | 203 | 292 | 45 | 65.6 | 92 | 325 | 357 | 250.5 | 115 | 89 | 4 - φ 2 9 | 4-10.3 |
300 | 12 " | 242 | 337 | 45 | 76.9 | 105 | 403 | 407 | 301.6 | 140 | 108 | 4 - φ 2 9 | 4-10.3 |
350 | 14 " | 267 | 368 | 45 | 76.5 | 91 | 436 | 467 | 333.3 | 140 | 108 | 4-φ30 | 4-10.3 |
400 | 16 " | 309 | 400 | 51 | 85.7 | 101 | 488 | 515 | 389.6 | 197 | 159 | 4-φ26 4-φ30 | 4-20.6 |
72 | 102 | 525 | |||||||||||
450 | 18 " | 328 | 422 | 51 | 104.6 | 88 | 539 | 565 | 440.5 | 197 | 159 | 4-φ26 | 4-20.6 |
72 | 92 | 585 | 4-φ30 | ||||||||||
500 | 20 " | 360 | 480 | 53 | 130.28 | 97 | 594 | 620 | 491.6 | 197 | 159 | 4 - φ 2 6 | 4-20.6 |
78 | 102 | 650 | 4-φ33 | ||||||||||
600 | 24 " | 459 | 562 | 70 | 151.36 | 113 | 524 | 725 | 592.5 | 275 | 215 | 20-φ30 | 8-183 |
82 | 121 | 770 | 20-φ36 | ||||||||||
700 | 28 " | 520 | 624 | 66 | 163 | 110 | 895 | 840 | 695 | 300 | 254 | 24-φ30 | 8-18 |
82 | 20-φ36 | ||||||||||||
800 | 32 " | 591 | 672 | 66 | 188 | 124 | 1015 | 950 | 795 | 300 | 254 | 24-φ33 | 8-18 |
82 | 24-φ39 | ||||||||||||
900 | 36 " | 656 | 720 | 118 | 203 | 118 | 1115 | 1050 | 865 | 300 | 254 | 24-φ33 | 8-18 |
1000 | 40 " | 722 | 800 | 141 | 216 | 130 | 1230 | 1160 | 965 | 300 | 254 | 24-φ36 | 8-18 |
1200 | 48 " | 765 | 860 | 184 | 231 | 150 | 1350 | 1260 | 1040 | 350 | 302 | 28-φ36 | 8-18 |
1400 | 56 " | 804 | 920 | 240 | 250 | 178 | 1440 | 1400 | 1132 | 350 | 302 | 28-φ36 | 8-18 |
