0086 15335008985
Pengenalan ringkas
D671X Pneumatic Wafer Rubber Butterfly Valve mempunyai reka bentuk novel dan munasabah, struktur mudah, saiz kecil, ringan, pembukaan cepat dan penutupan putaran 90 darjah, tork operasi kecil, operasi mudah, penjimatan buruh dan dexterous. Ia boleh dipasang di mana -mana kedudukan dan mudah dijaga. Meterai boleh diganti, dan prestasi pengedap boleh dipercayai untuk mencapai pengedap dua hala dan kebocoran sifar. Bahan pengedap tahan terhadap penuaan dan kakisan, dan mempunyai hayat perkhidmatan yang panjang. Apabila injap rama -rama getah wafer berada di kedudukan terbuka sepenuhnya, ketebalan plat rama -rama adalah satu -satunya rintangan apabila medium mengalir melalui badan injap. Oleh itu, penurunan tekanan yang dihasilkan oleh injap sangat kecil, jadi ia mempunyai ciri -ciri kawalan aliran yang baik. Injap rama -rama bukan sahaja digunakan secara meluas dalam industri umum seperti petroleum, gas, industri kimia, dan rawatan air, tetapi juga dalam sistem air penyejuk loji kuasa haba.
Parameter teknikal
Ciri Pilihan Penggerak Pneumatik | Bertindak berganda, lakonan tunggal |
Model pilihan penggerak pneumatik | Pada siri, siri AW |
Voltan injap solenoid | AC110V, AC220V, AC24V, DC24V |
Tekanan sumber udara | 2bar ~ 8bar |
Diameter nominal | Dn50mm-DN1200mm |
Tekanan nominal | PN1.0MPA-PN2.5MPA |
Suhu yang berkenaan | -30 ~ 425ºC |
Sambungan | Jenis wafer |
Bahan badan injap | Keluli karbon, keluli tahan karat |
Bahan plat injap | Keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi, dll. |
L..apisan tempat duduk injap | Karbida simen, karbida tungsten, aloi nikel, komposit grafit, PTFE |
Media yang berkenaan | Air, stim, minyak, media menghakis yang lemah, dll. |
Jadual dimensi utama
DN | 1.0 | 1.6 | |||||||||
mm | inci | H | L | D | D1 | n-φd | H | L | D | D1 | n-φd |
40 | 11/2 " | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 | 58 | 33 | 110 | 88 | 4-φ19 |
50 | 2 " | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 | 67 | 43 | 125 | 92 | 4-φ19 |
65 | 21/2 " | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 | 74 | 46 | 145 | 113 | 4-φ19 |
80 | 3 " | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 | 97 | 46 | 160 | 130 | 8-φ19 |
100 | 4 " | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 | 111 | 52 | 180 | 167 | 4-φ19 |
125 | 5 " | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 | 125 | 56 | 210 | 192 | 4-φ23 |
150 | 6 " | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 | 140 | 56 | 240 | 222 | 8-φ23 |
200 | 8 " | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ23 | 174 | 60 | 295 | 275 | 4-φ28 |
250 | 10 " | 207 | 68 | 350 | 332 | 4-φ23 | 207 | 68 | 355 | 332 | 4-φ28 |
300 | 12 " | 240 | 77 | 400 | 390 | 4-φ23 | 240 | 77 | 410 | 390 | 4-φ28 |
350 | 14 " | 272 | 86 | 460 | 423 | 4-φ23 | 272 | 86 | 470 | 423 | 4-φ28 |
400 | 16 " | 297 | 102 | 515 | 580 | 4-φ28 | 297 | 102 | 525 | 580 | 4-φ31 |
450 | 18 " | 331 | 114 | 565 | 640 | 4-φ28 | 331 | 114 | 585 | 640 | 4-φ31 |
500 | 20 " | 361 | 130 | 620 | 715 | 4-φ28 | 361 | 130 | 650 | 715 | 4-φ34 |
600 | 24 " | 459 | 152 | 725 | 840 | 4-φ31 | 459 | 152 | 770 | 840 | 4-φ37 |
700 | 28 " | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ31 | 520 | 163 | 840 | 910 | 24-φ37 |
800 | 32 " | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ34 | 591 | 188 | 950 | 1025 | 24-φ40 |
900 | 36 " | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 | 656 | 203 | 1050 | 1125 | 28-φ34 |
1000 | 40 " | 721 | 216 | 1160 | 1255 | 28-φ37 | 721 | 216 | 1170 | 1255 | 28-φ43 |
1200 | 48 " | 844 | 276 | 1380 | 1485 | 32-φ40 | 844 | 276 | 1390 | 1485 | 32-φ49 |

